Згідно Закону України 3651-д орган місцевого самоврядування «Кодаківська сільська рада» (код ЄДРПОУ: 04359293) був реорганізований і увійшов до складу Васильківської громади

Для можливості відновлення сайту дзвоніть за телефонами: (0432) 55-43-70 - Метастудія (Вінниця)
Vlada.ua - розробка веб-сайтів для органів місцевого самоврядування

Перелік боржників по податках

          1007 borg 20180514      
Код платника СКОРОЧЕНА НАЗВА ПЛАТНИКА Код бюджету Шифр бюджетної класифікаціїї Стаття Недоїмка Залишок несплаченої пенi (гр.13) Загальна заборгованiсть Назва сільської ради Назва податку
48 32285225 ПП "УКРПАЛЕТСИСТЕМ" 51 14040000 20 0,00 0,00 0,00  КОДАКІВСЬКА/С.КОДАКИ [3221483800] Акцизний податок з реалiзацiї субiєктами господарюван роздрiб торгiвлi пiдакцизних товарiв
49 2254408472 ВИШТАК ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ 51 14040000 20 21 894,00 2 755,77 24 649,77  КОДАКІВСЬКА/С.КОДАКИ [3221483800] Акцизний податок з реалiзацiї субiєктами господарюван роздрiб торгiвлi пiдакцизних товарiв
50 2332804418 ВДОВЕНКО ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ 51 14040000 20 0,00 0,00 0,00  КОДАКІВСЬКА/С.КОДАКИ [3221483800] Акцизний податок з реалiзацiї субiєктами господарюван роздрiб торгiвлi пiдакцизних товарiв
1602 2597411683 ЛЮТА ТЕТЯНА АНАТОЛІЇВНА 85 11010500 20 2 205,94 0,00 2 205,94  КОДАКІВСЬКА/С.КОДАКИ [3221483800] Податок на доходи фiз осiб, що спл фiз особами за результатами рiчного декларування
1603 2337645722 ВИШТАК СВІТЛАНА ДМИТРІВНА 85 11010500 20 3 022,52 0,00 3 022,52  КОДАКІВСЬКА/С.КОДАКИ [3221483800] Податок на доходи фiз осiб, що спл фiз особами за результатами рiчного декларування
1604 3255815466 ЗАМЕНСЬКА СВІТЛАНА ЮРІЇВНА 85 11010500 20 620,01 102,25 722,26  КОДАКІВСЬКА/С.КОДАКИ [3221483800] Податок на доходи фiз осiб, що спл фiз особами за результатами рiчного декларування
1605 2268511536 ЛІСТРОВИЙ ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ 85 11010500 20 1 536,87 0,00 1 536,87  КОДАКІВСЬКА/С.КОДАКИ [3221483800] Податок на доходи фiз осiб, що спл фiз особами за результатами рiчного декларування
1933 30662397 ТОВ "АГРО-ДНІПРО" 51 18010100 20 0,00 0,00 0,00  КОДАКІВСЬКА/С.КОДАКИ [3221483800] Податок на нерухмайно,вiдмiнне вiд зем дiлянки, сплач юрид особами,якi є власн об'єктiв житлов нерух
1934 38268121 ТОВ "БІРІТ-ФОРТУНА К" 51 18010100 20 0,00 0,00 0,00  КОДАКІВСЬКА/С.КОДАКИ [3221483800] Податок на нерухмайно,вiдмiнне вiд зем дiлянки, сплач юрид особами,якi є власн об'єктiв житлов нерух
2321 1537715508 БОСА ВАЛЕНТИНА КИРИЛІВНА 51 18010200 20 8,68 0,00 8,68  КОДАКІВСЬКА/С.КОДАКИ [3221483800] Податок на нерухмайно,вiдмiнне вiд зем дiлянки, сплачений фiз особ,якi є власн об'єктiв житлов нерух
2322 2627119094 БЕЗВЕРХИЙ АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ 51 18010200 20 49,75 0,00 49,75  КОДАКІВСЬКА/С.КОДАКИ [3221483800] Податок на нерухмайно,вiдмiнне вiд зем дiлянки, сплачений фiз особ,якi є власн об'єктiв житлов нерух
2587 38268121 ТОВ "БІРІТ-ФОРТУНА К" 51 18010400 20 2 570,66 0,00 2 570,66  КОДАКІВСЬКА/С.КОДАКИ [3221483800] Под на нерух майно, вiдмiнне вiд зем дiлянки, сплач юридособами, якi є власн об'єктiв нежитл нерух
2588 1754675 КОДАКІВСЬКЕ СПОЖИВЧЕ ТОВАРИСТВО 51 18010400 20 70 918,96 0,00 70 918,96  КОДАКІВСЬКА/С.КОДАКИ [3221483800] Под на нерух майно, вiдмiнне вiд зем дiлянки, сплач юридособами, якi є власн об'єктiв нежитл нерух
2691 26427196 САДІВНИЧЕ ТОВАРИСТВО "ВЧИТЕЛЬ" 51 18010500 20 396,46 0,00 396,46  КОДАКІВСЬКА/С.КОДАКИ [3221483800] ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ЮРИДИЧНИХ ОСIБ
2692 1754675 КОДАКІВСЬКЕ СПОЖИВЧЕ ТОВАРИСТВО 51 18010500 20 12 624,13 0,00 12 624,13  КОДАКІВСЬКА/С.КОДАКИ [3221483800] ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ЮРИДИЧНИХ ОСIБ
2693 36124688 ГС "ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ САХАДЖА ЙОГИ" 51 18010500 20 0,00 0,00 0,00  КОДАКІВСЬКА/С.КОДАКИ [3221483800] ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ЮРИДИЧНИХ ОСIБ
4899 2342210738 ДЖУШЕМ АЗИЗ АБДУЛ 51 18010700 20 218,18 0,00 218,18  КОДАКІВСЬКА/С.КОДАКИ [3221483800] ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ
4900 2382412692 СЕФІУ МЕЛАКУ ХАЙЛУ 51 18010700 20 227,36 25,83 253,19  КОДАКІВСЬКА/С.КОДАКИ [3221483800] ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ
4901 1888205100 КАШУБА НІНА ІВАНІВНА 51 18010700 20 3,88 0,00 3,88  КОДАКІВСЬКА/С.КОДАКИ [3221483800] ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ
4902 2549515238 АРУТЮНЯН МАКІЧ ГРАЧІКІ 51 18010700 20 340,49 0,00 340,49  КОДАКІВСЬКА/С.КОДАКИ [3221483800] ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ
4903 2871009718 АТАНАСОВ ІВАН ДИМИТРОВ 51 18010700 20 0,00 0,00 0,00  КОДАКІВСЬКА/С.КОДАКИ [3221483800] ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ
4904 3183400880 ВІЦАН ІВАННА ВАСИЛІВНА 51 18010700 20 364,08 0,00 364,08  КОДАКІВСЬКА/С.КОДАКИ [3221483800] ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ
4905 1936506540 ВОЛК ТЕТЯНА ОЛЕКСІЇВНА 51 18010700 20 479,65 0,00 479,65  КОДАКІВСЬКА/С.КОДАКИ [3221483800] ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ
4906 2054523799 ГАНЧУК ПЕТРО ФЕДОРОВИЧ 51 18010700 20 220,71 0,00 220,71  КОДАКІВСЬКА/С.КОДАКИ [3221483800] ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ
4907 2189700137 КЛЮКАЧ СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ 51 18010700 20 25,36 0,00 25,36  КОДАКІВСЬКА/С.КОДАКИ [3221483800] ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ
4908 1301016001 МАЗУРОК НАДІЯ ПАВЛІВНА 51 18010700 20 22,95 0,00 22,95  КОДАКІВСЬКА/С.КОДАКИ [3221483800] ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ
4909 2485302517 ПАСІКА ВАСИЛЬ ПЕТРОВИЧ 51 18010700 20 45,24 0,00 45,24  КОДАКІВСЬКА/С.КОДАКИ [3221483800] ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ
4910 2359412596 КАРПУХНО ОЛЕГ БОРИСОВИЧ 51 18010700 20 165,36 0,00 165,36  КОДАКІВСЬКА/С.КОДАКИ [3221483800] ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ
4911 2848613777 ТЕЛЬНЮК МАКСИМ ЯКИМОВИЧ 51 18010700 20 351,08 14,77 365,85  КОДАКІВСЬКА/С.КОДАКИ [3221483800] ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ
4912 2316012141 ЯЛОВА ЛАРИСА МИКОЛАЇВНА 51 18010700 20 196,50 0,00 196,50  КОДАКІВСЬКА/С.КОДАКИ [3221483800] ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ
4913 2523505592 ЯЦЮК МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ 51 18010700 20 149,88 8,31 158,19  КОДАКІВСЬКА/С.КОДАКИ [3221483800] ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ
4914 2773614336 БЕРІН ВІТАЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ 51 18010700 20 0,00 1,58 1,58  КОДАКІВСЬКА/С.КОДАКИ [3221483800] ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ
4915 2496111252 РІЗНИК АНАТОЛІЙ ІВАНОВИЧ 51 18010700 20 507,46 0,00 507,46  КОДАКІВСЬКА/С.КОДАКИ [3221483800] ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ
4916 2384119352 СКОРИЙ ВАЛЕРІЙ МИКИТОВИЧ 51 18010700 20 503,18 0,00 503,18  КОДАКІВСЬКА/С.КОДАКИ [3221483800] ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ
4917 2619404545 ТИМОШЕНКО ОЛЕНА ПЕТРІВНА 51 18010700 20 180,34 80,92 261,26  КОДАКІВСЬКА/С.КОДАКИ [3221483800] ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ
4918 2685400077 ШУЛЯР ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 51 18010700 20 0,00 142,44 142,44  КОДАКІВСЬКА/С.КОДАКИ [3221483800] ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ
4919 2305703714 ЯЛОВИЙ ВАСИЛЬ МАР'ЯНОВИЧ 51 18010700 20 201,58 0,00 201,58  КОДАКІВСЬКА/С.КОДАКИ [3221483800] ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ
4920 2337645722 ВИШТАК СВІТЛАНА ДМИТРІВНА 51 18010700 20 228,21 0,00 228,21  КОДАКІВСЬКА/С.КОДАКИ [3221483800] ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ
4921 2353305279 КАМЕНЕВ АНДРІЙ ЛЕОНІДОВИЧ 51 18010700 20 285,09 17,06 302,15  КОДАКІВСЬКА/С.КОДАКИ [3221483800] ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ
4922 2237604188 КАШПУР ЛЮДМИЛА ВІКТОРІВНА 51 18010700 20 7,61 0,00 7,61  КОДАКІВСЬКА/С.КОДАКИ [3221483800] ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ
4923 2362714594 КОСТЯНОЙ ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ 51 18010700 20 191,82 19,47 211,29  КОДАКІВСЬКА/С.КОДАКИ [3221483800] ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ
4924 2170800065 КОШОВА ВАЛЕНТИНА ІВАНІВНА 51 18010700 20 439,77 0,00 439,77  КОДАКІВСЬКА/С.КОДАКИ [3221483800] ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ
4925 2082800028 ЛЮБИЧ МАРІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА 51 18010700 20 356,07 24,75 380,82  КОДАКІВСЬКА/С.КОДАКИ [3221483800] ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ
4926 2057000037 ОНИЩЕНКО МИКОЛА ФЕДОРОВИЧ 51 18010700 20 8,87 0,00 8,87  КОДАКІВСЬКА/С.КОДАКИ [3221483800] ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ
4927 2210106417 ПАЛЮРА ВОЛОДИМИР ПАВЛОВИЧ 51 18010700 20 74,81 0,00 74,81  КОДАКІВСЬКА/С.КОДАКИ [3221483800] ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ
4928 2671904739 СЕРГЕНЮК РОМАН СТЕПАНОВИЧ 51 18010700 20 422,68 0,00 422,68  КОДАКІВСЬКА/С.КОДАКИ [3221483800] ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ
4929 2335213880 СТЕБЛЮК ОЛЬГА АНАТОЛІЇВНА 51 18010700 20 349,18 0,00 349,18  КОДАКІВСЬКА/С.КОДАКИ [3221483800] ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ
4930 2640103586 ШПАКОВСЬКА ОЛЕНА ІВАНІВНА 51 18010700 20 103,37 0,00 103,37  КОДАКІВСЬКА/С.КОДАКИ [3221483800] ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ
4931 1656610367 ЯЗВІНСЬКА ГАЛИНА ЄГОРІВНА 51 18010700 20 135,06 0,00 135,06  КОДАКІВСЬКА/С.КОДАКИ [3221483800] ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ
4932 2278517929 ЯСЕНОВА СВІТЛАНА ІВАНІВНА 51 18010700 20 0,00 0,00 0,00  КОДАКІВСЬКА/С.КОДАКИ [3221483800] ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ
4933 2484205202 БІЛОШИЦЬКА НАТАЛІЯ ІЛЛІВНА 51 18010700 20 296,27 83,98 380,25  КОДАКІВСЬКА/С.КОДАКИ [3221483800] ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ
4934 3006917354 ВДОВЕНКО РУСЛАН ВІКТОРОВИЧ 51 18010700 20 62,55 11,16 73,71  КОДАКІВСЬКА/С.КОДАКИ [3221483800] ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ
4935 2977309536 ГОНЧАРУК СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ 51 18010700 20 205,77 0,00 205,77  КОДАКІВСЬКА/С.КОДАКИ [3221483800] ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ
4936 2621500285 ГОРОБИНСЬКА ОЛЬГА ІВАНІВНА 51 18010700 20 0,00 0,00 0,00  КОДАКІВСЬКА/С.КОДАКИ [3221483800] ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ
4937 2685518793 ГРИГОРЯК СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ 51 18010700 20 101,05 54,82 155,87  КОДАКІВСЬКА/С.КОДАКИ [3221483800] ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ
4938 2416107450 КЛИМЕНКО ВАСИЛЬ СЕРГІЙОВИЧ 51 18010700 20 290,91 0,00 290,91  КОДАКІВСЬКА/С.КОДАКИ [3221483800] ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ
4939 2308926708 САРИЧЕВА ІВЕТТА МИКОЛАЇВНА 51 18010700 20 15,56 0,00 15,56  КОДАКІВСЬКА/С.КОДАКИ [3221483800] ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ
4940 2523602863 СТЕБЛИНА НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА 51 18010700 20 0,00 11,05 11,05  КОДАКІВСЬКА/С.КОДАКИ [3221483800] ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ
4941 2882612909 СТЕБЛИНСЬКА АЛЬОНА ЮРІЇВНА 51 18010700 20 0,00 7,02 7,02  КОДАКІВСЬКА/С.КОДАКИ [3221483800] ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ
4942 2634804535 ЧУМАК ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ 51 18010700 20 384,80 0,00 384,80  КОДАКІВСЬКА/С.КОДАКИ [3221483800] ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ
4943 3094612394 БАЧИНСЬКИЙ МИХАЙЛО ПЕТРОВИЧ 51 18010700 20 0,00 0,10 0,10  КОДАКІВСЬКА/С.КОДАКИ [3221483800] ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ
4944 1439302127 БУРМІСТРОВА ІРИНА АНТОНІВНА 51 18010700 20 4,53 0,00 4,53  КОДАКІВСЬКА/С.КОДАКИ [3221483800] ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ
4945 2754902795 ВИНОГРАДСЬКИЙ ІГОР ІГОРОВИЧ 51 18010700 20 228,08 12,68 240,76  КОДАКІВСЬКА/С.КОДАКИ [3221483800] ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ
4946 2850311511 ГОНЧАРЕНКО ВАСИЛЬ ДМИТРОВИЧ 51 18010700 20 217,72 0,00 217,72  КОДАКІВСЬКА/С.КОДАКИ [3221483800] ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ
4947 2522717677 ЗІНЮК ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ 51 18010700 20 176,74 0,00 176,74  КОДАКІВСЬКА/С.КОДАКИ [3221483800] ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ
4948 1996913511 ЗАБОЛОТНИЙ АНДРІЙ ЄФРЕМОВИЧ 51 18010700 20 22,16 0,00 22,16  КОДАКІВСЬКА/С.КОДАКИ [3221483800] ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ
4949 2676616298 КОРОБКО АНТОН ВОЛОДИМИРОВИЧ 51 18010700 20 1 064,93 0,00 1 064,93  КОДАКІВСЬКА/С.КОДАКИ [3221483800] ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ
4950 3037605217 ЛЕВЧЕНКО ВІКТОР МИКОЛАЙОВИЧ 51 18010700 20 142,85 34,93 177,78  КОДАКІВСЬКА/С.КОДАКИ [3221483800] ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ
4951 2852510492 ЛОПАТІН ГРИГОРІЙ ВІКТОРОВИЧ 51 18010700 20 376,36 0,00 376,36  КОДАКІВСЬКА/С.КОДАКИ [3221483800] ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ
4952 2657414305 МАНЗЕР СВІТЛАНА АНАТОЛІЇВНА 51 18010700 20 581,82 0,00 581,82  КОДАКІВСЬКА/С.КОДАКИ [3221483800] ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ
4953 2893421562 ПІЯВСЬКА НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА 51 18010700 20 0,00 0,00 0,00  КОДАКІВСЬКА/С.КОДАКИ [3221483800] ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ
4954 2617912831 ТИХОМИРОВ ІГОР АНАТОЛІЙОВИЧ 51 18010700 20 799,45 0,00 799,45  КОДАКІВСЬКА/С.КОДАКИ [3221483800] ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ
4955 2276818870 ЧЕЛОМБІТЬКО ІГОР ВІКТОРОВИЧ 51 18010700 20 158,95 0,00 158,95  КОДАКІВСЬКА/С.КОДАКИ [3221483800] ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ
4956 2329705671 ЧУПРІЄНКО ВІКТОР МИХАЙЛОВИЧ 51 18010700 20 73,43 0,00 73,43  КОДАКІВСЬКА/С.КОДАКИ [3221483800] ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ
4957 3310408860 ШЛАПАК ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА 51 18010700 20 9,06 0,00 9,06  КОДАКІВСЬКА/С.КОДАКИ [3221483800] ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ
4958 2730420449 БЕДЕНКО АНЖЕЛА ВОЛОДИМИРІВНА 51 18010700 20 335,97 0,00 335,97  КОДАКІВСЬКА/С.КОДАКИ [3221483800] ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ
4959 2627119094 БЕЗВЕРХИЙ АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ 51 18010700 20 153,97 0,00 153,97  КОДАКІВСЬКА/С.КОДАКИ [3221483800] ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ
4960 2658317991 ГРИГОРЧУК ОЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ 51 18010700 20 125,40 49,29 174,69  КОДАКІВСЬКА/С.КОДАКИ [3221483800] ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ
4961 2813206037 ДЕМИДОВ РУСЛАН ВОЛОДИМИРОВИЧ 51 18010700 20 6,12 0,00 6,12  КОДАКІВСЬКА/С.КОДАКИ [3221483800] ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ
4962 2192722334 ДРОЗДЕНКО СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ 51 18010700 20 378,80 0,00 378,80  КОДАКІВСЬКА/С.КОДАКИ [3221483800] ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ
4963 2323915365 ДУЛЕНКО ВАЛЕНТИНА ГРИГОРІВНА 51 18010700 20 234,29 0,00 234,29  КОДАКІВСЬКА/С.КОДАКИ [3221483800] ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ
4964 2724116577 ЗАХАРЧУК ОЛЕКСАНДР АНТОНОВИЧ 51 18010700 20 301,91 0,00 301,91  КОДАКІВСЬКА/С.КОДАКИ [3221483800] ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ
4965 3070915920 КИРИЧЕНКО НАТАЛІЯ ГРИГОРІВНА 51 18010700 20 180,65 0,00 180,65  КОДАКІВСЬКА/С.КОДАКИ [3221483800] ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ
4966 2432603018 КОЛОСНІЧЕНКО ОЛЕГ ГРИГОРОВИЧ 51 18010700 20 517,74 0,00 517,74  КОДАКІВСЬКА/С.КОДАКИ [3221483800] ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ
4967 2664317229 КОМПАНІЧЕНКО ІННА МИКОЛАЇВНА 51 18010700 20 226,29 29,79 256,08  КОДАКІВСЬКА/С.КОДАКИ [3221483800] ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ
4968 2041503663 ПАВЛЕНКО ЛІДІЯ ВЛАДИСЛАВІВНА 51 18010700 20 34,31 0,00 34,31  КОДАКІВСЬКА/С.КОДАКИ [3221483800] ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ
4969 2824006648 ПИСАРЕНКО ЮЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА 51 18010700 20 0,00 94,76 94,76  КОДАКІВСЬКА/С.КОДАКИ [3221483800] ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ
4970 2171325307 САМСОНОВА НІНА ОЛЕКСАНДРІВНА 51 18010700 20 334,24 0,00 334,24  КОДАКІВСЬКА/С.КОДАКИ [3221483800] ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ
4971 2410751139 СТЕБЛЮК ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ 51 18010700 20 70,87 0,00 70,87  КОДАКІВСЬКА/С.КОДАКИ [3221483800] ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ
4972 2273604648 ШОЛУДЬКО ВАЛЕНТИНА ВАСИЛІВНА 51 18010700 20 0,00 121,43 121,43  КОДАКІВСЬКА/С.КОДАКИ [3221483800] ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ
4973 2048517118 ВЛАСЕНКО ГРИГОРІЙ КАЛЕНИКОВИЧ 51 18010700 20 187,83 0,00 187,83  КОДАКІВСЬКА/С.КОДАКИ [3221483800] ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ
4974 2768915412 ГАРАНИЧЕВ СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ 51 18010700 20 0,00 15,69 15,69  КОДАКІВСЬКА/С.КОДАКИ [3221483800] ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ
4975 2943011957 МАНДРИК КОСТЯНТИН ВІТАЛІЙОВИЧ 51 18010700 20 93,51 2,54 96,05  КОДАКІВСЬКА/С.КОДАКИ [3221483800] ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ
4976 2643505273 ПРОЦЕНКО СТАНІСЛАВ ВАСИЛЬОВИЧ 51 18010700 20 294,48 0,00 294,48  КОДАКІВСЬКА/С.КОДАКИ [3221483800] ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ
4977 2571012236 СЕРГЕЄВ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ 51 18010700 20 102,92 14,73 117,65  КОДАКІВСЬКА/С.КОДАКИ [3221483800] ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ
4978 2133902739 ТИМЧЕНКО ВОЛОДИМИР АНДРІЙОВИЧ 51 18010700 20 0,00 0,11 0,11  КОДАКІВСЬКА/С.КОДАКИ [3221483800] ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ
4979 2010717806 БОРТНИК ВАЛЕНТИНА ВАЛЕНТИНІВНА 51 18010700 20 411,09 0,00 411,09  КОДАКІВСЬКА/С.КОДАКИ [3221483800] ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ
4980 3228917855 КИРИЛЕНКО ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ 51 18010700 20 938,88 0,00 938,88  КОДАКІВСЬКА/С.КОДАКИ [3221483800] ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ
4981 2356320145 КОШЕВЕЦЬ ЛЮДМИЛА ВОЛОДИМИРІВНА 51 18010700 20 301,91 0,00 301,91  КОДАКІВСЬКА/С.КОДАКИ [3221483800] ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ
4982 2297508499 КУЗЬМЕНКО ВІКТОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ 51 18010700 20 17,28 0,00 17,28  КОДАКІВСЬКА/С.КОДАКИ [3221483800] ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ
4983 2873205950 СКОРОМНИЙ В'ЯЧЕСЛАВ ВІКТОРОВИЧ 51 18010700 20 416,09 0,00 416,09  КОДАКІВСЬКА/С.КОДАКИ [3221483800] ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ
